La notation des pourcentages varie selon les régions et les langues. On peut écrire par exemple : 75,6%, 75.6%, 75,6 %, 75.6 % ou encore %75.6. Consultez les règles de notation dans les tableaux qui recensent presque tous les pays et toutes les langues du monde.
Ci-dessous, deux tableaux présentent les différentes façons d'écrire un pourcentage. Le premier tableau liste les langues et indique les exceptions à la règle de notation. Le second tableau répertorie toutes les langues et tous les pays. Le pourcentage 75,6 % est utilisé comme exemple. Ce tableau indique s'il y a un espace entre le nombre et le symbole % et si la partie décimale est séparée par un point ou une virgule. Dans certaines langues, le symbole % peut également apparaître avant le nombre. Il ne doit pas y avoir de saut de ligne entre le nombre et le symbole %. Tout espace doit donc être non-séparable, ce qui se traduit en HTML par l'utilisation de la balise (espace insécable).
Langue | 75,6 % | Pays avec exception |
---|---|---|
afrikaans | 75,6% | |
albanais | 75,6% | |
allemand | 75,6 % | |
75.6% | Suisse | |
amharique | 75.6% | |
anglais | 75.6% | |
75,6% | Afrique du Sud | |
arabe | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Algérie, Libye, Maroc, Tunisie | |
75.6% | Sahara occidental | |
arménien | 75,6% | |
assamais | ৭৫.৬% | |
azéri | 75,6% | |
basque | % 75,6 | |
bengali | ৭৫.৬% | |
bichelamar | 75.6% | |
birman | ၇၅.၆% | |
biélorusse | 75,6 % | |
bosniaque | 75,6 % | |
bulgare | 75,6% | |
catalan | 75,6% | |
chamorro | 75.6% | |
chinois | 75.6% | |
cingalais | 75.6% | |
coréen | 75.6% | |
croate | 75,6 % | |
créole haïtien | 75.6% | |
danois | 75,6 % | |
dzongkha | ༧༥.༦ % | |
espagnol | 75,6 % | |
75.6 % | Mexique, États-Unis, Belize, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Cuba, République dominicaine, Pérou, Porto Rico | |
estonien | 75,6% | |
fidjien | 75.6% | |
filipino | 75.6% | |
finnois | 75,6 % | |
français | 75,6 % | |
75,6% | Suisse | |
féroïen | 75,6 % | |
galicien | 75,6 % | |
gallois | 75.6% | |
gaélique écossais | 75.6% | |
gilbertin | 75.6% | |
goudjerati | 75.6% | |
grec | 75,6% | |
groenlandais | 75,6 % | |
guarani | 75.6% | |
géorgien | 75,6% | |
hindi | 75.6% | |
hongrois | 75,6% | |
hébreu | 75.6% | |
indonésien | 75,6% | |
irlandais | 75.6% | |
islandais | 75,6% | |
italien | 75,6% | |
75.6% | Suisse | |
japonais | 75.6% | |
kannada | 75.6% | |
kazakh | 75,6% | |
khmer | 75,6% | |
kinyarwanda | 75,6% | |
kirghize | 75,6% | |
kurde | %75,6 | |
lao | 75,6% | |
letton | 75,6% | |
lituanien | 75,6 % | |
luxembourgeois | 75,6 % | |
macédonien | 75,6 % | |
malais | 75.6% | |
75,6% | Brunéi Darussalam | |
malayalam | 75.6% | |
maldivien | 75.6% | |
malgache | 75.6% | |
maltais | 75.6% | |
maori | 75.6% | |
marathi | ७५.६% | |
marshallais | 75.6% | |
mongol | 75.6% | |
nauruan | 75.6% | |
ndébélé du Nord | 75.6% | |
norvégien | 75,6 % | |
norvégien bokmål | 75,6 % | |
norvégien nynorsk | 75,6 % | |
néerlandais | 75,6% | |
népalais | ७५.६% | |
odia | 75.6% | |
ourdou | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistan | |
ouzbek | 75,6% | |
palau | 75.6% | |
pendjabi | 75.6% | |
persan | ۷۵٫۶٪ | |
polonais | 75,6% | |
portugais | 75,6% | |
quechua | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivie | |
romanche | 75.6 % | |
roumain | 75,6 % | |
russe | 75,6 % | |
samoan | 75.6% | |
serbe | 75,6% | |
shona | 75.6% | |
slovaque | 75,6 % | |
slovène | 75,6 % | |
somali | 75.6% | |
sotho du Sud | 75.6% | |
suédois | 75,6 % | |
swahili | 75.6% | |
swati | 75.6% | |
tadjik | 75,6% | |
tamoul | 75.6% | |
tchèque | 75,6 % | |
thaï | 75.6% | |
tigrigna | 75.6% | |
tok pisin | 75.6% | |
tongien | 75.6% | |
tswana | 75.6% | |
turc | %75,6 | |
turkmène | 75,6 % | |
tuvalu | 75.6% | |
télougou | 75.6% | |
tétoum | 75.6% | |
ukrainien | 75,6% | |
vietnamien | 75,6% | |
xhosa | 75.6% | |
zoulou | 75.6% |
Code | Pays | Langue | 75,6 % |
---|---|---|---|
en-ZA | Afrique du Sud | anglais | 75,6% |
xh-ZA | Afrique du Sud | xhosa | 75.6% |
zu-ZA | Afrique du Sud | zoulou | 75.6% |
af-ZA | Afrique du Sud | afrikaans | 75,6% |
sq-AL | Albanie | albanais | 75,6% |
ar-DZ | Algérie | arabe | 75,6% |
de-DE | Allemagne | allemand | 75,6 % |
ca-AD | Andorre | catalan | 75,6% |
en-AG | Antigua-et-Barbuda | anglais | 75.6% |
ar-SA | Arabie saoudite | arabe | ٧٥٫٦٪ |
es-AR | Argentine | espagnol | 75,6 % |
hy-AM | Arménie | arménien | 75,6% |
en-AU | Australie | anglais | 75.6% |
de-AT | Autriche | allemand | 75,6 % |
az-AZ | Azerbaïdjan | azéri | 75,6% |
en-BS | Bahamas | anglais | 75.6% |
ar-BH | Bahreïn | arabe | ٧٥٫٦٪ |
en-BH | Bahreïn | anglais | 75.6% |
en-BD | Bangladesh | anglais | 75.6% |
bn-BD | Bangladesh | bengali | ৭৫.৬% |
en-BB | Barbade | anglais | 75.6% |
fr-BE | Belgique | français | 75,6 % |
de-BE | Belgique | allemand | 75,6 % |
nl-BE | Belgique | néerlandais | 75,6% |
es-BZ | Belize | espagnol | 75.6 % |
en-BZ | Belize | anglais | 75.6% |
fr-BJ | Bénin | français | 75,6 % |
en-BJ | Bénin | anglais | 75.6% |
dz-BT | Bhoutan | dzongkha | ༧༥.༦ % |
be-BY | Biélorussie | biélorusse | 75,6 % |
ru-BY | Biélorussie | russe | 75,6 % |
es-BO | Bolivie | espagnol | 75,6 % |
qu-BO | Bolivie | quechua | 75,6 % |
sr-BA | Bosnie-Herzégovine | serbe | 75,6% |
bs-BA | Bosnie-Herzégovine | bosniaque | 75,6 % |
hr-BA | Bosnie-Herzégovine | croate | 75,6 % |
tn-BW | Botswana | tswana | 75.6% |
en-BW | Botswana | anglais | 75.6% |
pt-BR | Brésil | portugais | 75,6% |
ms-BN | Brunéi Darussalam | malais | 75,6% |
en-BN | Brunéi Darussalam | anglais | 75.6% |
bg-BG | Bulgarie | bulgare | 75,6% |
fr-BF | Burkina Faso | français | 75,6 % |
km-KH | Cambodge | khmer | 75,6% |
en-CM | Cameroun | anglais | 75.6% |
fr-CM | Cameroun | français | 75,6 % |
fr-CA | Canada | français | 75,6 % |
en-CA | Canada | anglais | 75.6% |
pt-CV | Cap-Vert | portugais | 75,6% |
en-CV | Cap-Vert | anglais | 75.6% |
es-CL | Chili | espagnol | 75,6 % |
zh-CN | Chine | chinois | 75.6% |
en-CY | Chypre | anglais | 75.6% |
el-CY | Chypre | grec | 75,6% |
tr-CY | Chypre | turc | %75,6 |
es-CO | Colombie | espagnol | 75,6 % |
fr-CG | Congo-Brazzaville | français | 75,6 % |
fr-CD | Congo-Kinshasa | français | 75,6 % |
ko-KP | Corée du Nord | coréen | 75.6% |
ko-KR | Corée du Sud | coréen | 75.6% |
es-CR | Costa Rica | espagnol | 75,6 % |
fr-CI | Côte d’Ivoire | français | 75,6 % |
hr-HR | Croatie | croate | 75,6 % |
es-CU | Cuba | espagnol | 75.6 % |
da-DK | Danemark | danois | 75,6 % |
ar-DJ | Djibouti | arabe | ٧٥٫٦٪ |
fr-DJ | Djibouti | français | 75,6 % |
so-DJ | Djibouti | somali | 75.6% |
en-DM | Dominique | anglais | 75.6% |
ar-EG | Égypte | arabe | ٧٥٫٦٪ |
en-AE | Émirats arabes unis | anglais | 75.6% |
ar-AE | Émirats arabes unis | arabe | ٧٥٫٦٪ |
qu-EC | Équateur | quechua | 75.6 % |
es-EC | Équateur | espagnol | 75,6 % |
ti-ER | Érythrée | tigrigna | 75.6% |
ar-ER | Érythrée | arabe | ٧٥٫٦٪ |
es-ES | Espagne | espagnol | 75,6 % |
gl-ES | Espagne | galicien | 75,6 % |
ca-ES | Espagne | catalan | 75,6% |
eu-ES | Espagne | basque | % 75,6 |
et-EE | Estonie | estonien | 75,6% |
en-SZ | Eswatini | anglais | 75.6% |
ss-SZ | Eswatini | swati | 75.6% |
it-VA | État de la Cité du Vatican | italien | 75,6% |
en-FM | États fédérés de Micronésie | anglais | 75.6% |
en-US | États-Unis | anglais | 75.6% |
es-US | États-Unis | espagnol | 75.6 % |
en-ET | Éthiopie | anglais | 75.6% |
am-ET | Éthiopie | amharique | 75.6% |
en-FJ | Fidji | anglais | 75.6% |
hi-FJ | Fidji | hindi | 75.6% |
fj-FJ | Fidji | fidjien | 75.6% |
sv-FI | Finlande | suédois | 75,6 % |
fi-FI | Finlande | finnois | 75,6 % |
fr-FR | France | français | 75,6 % |
fr-GA | Gabon | français | 75,6 % |
en-GM | Gambie | anglais | 75.6% |
ka-GE | Géorgie | géorgien | 75,6% |
en-GH | Ghana | anglais | 75.6% |
el-GR | Grèce | grec | 75,6% |
en-GD | Grenade | anglais | 75.6% |
da-GL | Groenland | danois | 75,6 % |
kl-GL | Groenland | groenlandais | 75,6 % |
en-GU | Guam | anglais | 75.6% |
ch-GU | Guam | chamorro | 75.6% |
es-GT | Guatemala | espagnol | 75.6 % |
fr-GN | Guinée | français | 75,6 % |
es-GQ | Guinée équatoriale | espagnol | 75,6 % |
fr-GQ | Guinée équatoriale | français | 75,6 % |
pt-GW | Guinée-Bissau | portugais | 75,6% |
en-GY | Guyana | anglais | 75.6% |
fr-HT | Haïti | français | 75,6 % |
ht-HT | Haïti | créole haïtien | 75.6% |
es-HN | Honduras | espagnol | 75.6 % |
hu-HU | Hongrie | hongrois | 75,6% |
fo-FO | Îles Féroé | féroïen | 75,6 % |
en-MP | Îles Mariannes du Nord | anglais | 75.6% |
ch-MP | Îles Mariannes du Nord | chamorro | 75.6% |
en-MH | Îles Marshall | anglais | 75.6% |
mh-MH | Îles Marshall | marshallais | 75.6% |
en-SB | Îles Salomon | anglais | 75.6% |
en-VI | Îles Vierges des États-Unis | anglais | 75.6% |
ur-IN | Inde | ourdou | ۷۵٫۶% |
ne-IN | Inde | népalais | ७५.६% |
as-IN | Inde | assamais | ৭৫.৬% |
pa-IN | Inde | pendjabi | 75.6% |
or-IN | Inde | odia | 75.6% |
kn-IN | Inde | kannada | 75.6% |
gu-IN | Inde | goudjerati | 75.6% |
ml-IN | Inde | malayalam | 75.6% |
ta-IN | Inde | tamoul | 75.6% |
mr-IN | Inde | marathi | ७५.६% |
te-IN | Inde | télougou | 75.6% |
bn-IN | Inde | bengali | ৭৫.৬% |
en-IN | Inde | anglais | 75.6% |
hi-IN | Inde | hindi | 75.6% |
id-ID | Indonésie | indonésien | 75,6% |
ku-IQ | Irak | kurde | %75,6 |
ar-IQ | Irak | arabe | ٧٥٫٦٪ |
fa-IR | Iran | persan | ۷۵٫۶٪ |
ga-IE | Irlande | irlandais | 75.6% |
en-IE | Irlande | anglais | 75.6% |
is-IS | Islande | islandais | 75,6% |
he-IL | Israël | hébreu | 75.6% |
ar-IL | Israël | arabe | ٧٥٫٦٪ |
en-IL | Israël | anglais | 75.6% |
it-IT | Italie | italien | 75,6% |
en-JM | Jamaïque | anglais | 75.6% |
ja-JP | Japon | japonais | 75.6% |
ar-JO | Jordanie | arabe | ٧٥٫٦٪ |
ru-KZ | Kazakhstan | russe | 75,6 % |
kk-KZ | Kazakhstan | kazakh | 75,6% |
en-KE | Kenya | anglais | 75.6% |
sw-KE | Kenya | swahili | 75.6% |
ru-KG | Kirghizistan | russe | 75,6 % |
ky-KG | Kirghizistan | kirghize | 75,6% |
en-KI | Kiribati | anglais | 75.6% |
gil-KI | Kiribati | gilbertin | 75.6% |
sr-XK | Kosovo | serbe | 75,6% |
sq-XK | Kosovo | albanais | 75,6% |
ar-KW | Koweït | arabe | ٧٥٫٦٪ |
lo-LA | Laos | lao | 75,6% |
en-LS | Lesotho | anglais | 75.6% |
st-LS | Lesotho | sotho du Sud | 75.6% |
lv-LV | Lettonie | letton | 75,6% |
fr-LB | Liban | français | 75,6 % |
ar-LB | Liban | arabe | ٧٥٫٦٪ |
en-LR | Libéria | anglais | 75.6% |
ar-LY | Libye | arabe | 75,6% |
lt-LT | Lituanie | lituanien | 75,6 % |
lb-LU | Luxembourg | luxembourgeois | 75,6 % |
fr-LU | Luxembourg | français | 75,6 % |
de-LU | Luxembourg | allemand | 75,6 % |
mk-MK | Macédoine du Nord | macédonien | 75,6 % |
mg-MG | Madagascar | malgache | 75.6% |
fr-MG | Madagascar | français | 75,6 % |
ta-MY | Malaisie | tamoul | 75.6% |
zh-MY | Malaisie | chinois | 75.6% |
en-MY | Malaisie | anglais | 75.6% |
ms-MY | Malaisie | malais | 75.6% |
en-MW | Malawi | anglais | 75.6% |
dv-MV | Maldives | maldivien | 75.6% |
en-MV | Maldives | anglais | 75.6% |
fr-ML | Mali | français | 75,6 % |
en-MT | Malte | anglais | 75.6% |
mt-MT | Malte | maltais | 75.6% |
ar-MA | Maroc | arabe | 75,6% |
fr-MA | Maroc | français | 75,6 % |
fr-MU | Maurice | français | 75,6 % |
en-MU | Maurice | anglais | 75.6% |
fr-MR | Mauritanie | français | 75,6 % |
ar-MR | Mauritanie | arabe | ٧٥٫٦٪ |
es-MX | Mexique | espagnol | 75.6 % |
ro-MD | Moldavie | roumain | 75,6 % |
ru-MD | Moldavie | russe | 75,6 % |
fr-MC | Monaco | français | 75,6 % |
mn-MN | Mongolie | mongol | 75.6% |
sr-ME | Monténégro | serbe | 75,6% |
pt-MZ | Mozambique | portugais | 75,6% |
my-MM | Myanmar (Birmanie) | birman | ၇၅.၆% |
en-MM | Myanmar (Birmanie) | anglais | 75.6% |
en-NA | Namibie | anglais | 75.6% |
af-NA | Namibie | afrikaans | 75,6% |
en-NR | Nauru | anglais | 75.6% |
na-NR | Nauru | nauruan | 75.6% |
ne-NP | Népal | népalais | ७५.६% |
en-NP | Népal | anglais | 75.6% |
es-NI | Nicaragua | espagnol | 75.6 % |
fr-NE | Niger | français | 75,6 % |
en-NG | Nigéria | anglais | 75.6% |
nn-NO | Norvège | norvégien nynorsk | 75,6 % |
nb-NO | Norvège | norvégien bokmål | 75,6 % |
no-NO | Norvège | norvégien | 75,6 % |
mi-NZ | Nouvelle-Zélande | maori | 75.6% |
en-NZ | Nouvelle-Zélande | anglais | 75.6% |
ar-OM | Oman | arabe | ٧٥٫٦٪ |
en-UG | Ouganda | anglais | 75.6% |
sw-UG | Ouganda | swahili | 75.6% |
ru-UZ | Ouzbékistan | russe | 75,6 % |
uz-UZ | Ouzbékistan | ouzbek | 75,6% |
ur-PK | Pakistan | ourdou | 75.6% |
en-PK | Pakistan | anglais | 75.6% |
en-PW | Palaos | anglais | 75.6% |
pau-PW | Palaos | palau | 75.6% |
es-PA | Panama | espagnol | 75.6 % |
tpi-PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | tok pisin | 75.6% |
en-PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | anglais | 75.6% |
es-PY | Paraguay | espagnol | 75,6 % |
gn-PY | Paraguay | guarani | 75.6% |
nl-NL | Pays-Bas | néerlandais | 75,6% |
es-PE | Pérou | espagnol | 75.6 % |
qu-PE | Pérou | quechua | 75.6 % |
fil-PH | Philippines | filipino | 75.6% |
en-PH | Philippines | anglais | 75.6% |
pl-PL | Pologne | polonais | 75,6% |
en-PR | Porto Rico | anglais | 75.6% |
es-PR | Porto Rico | espagnol | 75.6 % |
pt-PT | Portugal | portugais | 75,6% |
en-QA | Qatar | anglais | 75.6% |
ar-QA | Qatar | arabe | ٧٥٫٦٪ |
en-HK | R.A.S. chinoise de Hong Kong | anglais | 75.6% |
zh-HK | R.A.S. chinoise de Hong Kong | chinois | 75.6% |
pt-MO | R.A.S. chinoise de Macao | portugais | 75,6% |
zh-MO | R.A.S. chinoise de Macao | chinois | 75.6% |
fr-CF | République centrafricaine | français | 75,6 % |
es-DO | République dominicaine | espagnol | 75.6 % |
ro-RO | Roumanie | roumain | 75,6 % |
gd-GB | Royaume-Uni | gaélique écossais | 75.6% |
cy-GB | Royaume-Uni | gallois | 75.6% |
en-GB | Royaume-Uni | anglais | 75.6% |
ru-RU | Russie | russe | 75,6 % |
rw-RW | Rwanda | kinyarwanda | 75,6% |
fr-RW | Rwanda | français | 75,6 % |
en-RW | Rwanda | anglais | 75.6% |
ar-EH | Sahara occidental | arabe | 75.6% |
en-KN | Saint-Christophe-et-Niévès | anglais | 75.6% |
it-SM | Saint-Marin | italien | 75,6% |
en-VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | anglais | 75.6% |
en-LC | Sainte-Lucie | anglais | 75.6% |
es-SV | Salvador | espagnol | 75.6 % |
en-WS | Samoa | anglais | 75.6% |
sm-WS | Samoa | samoan | 75.6% |
en-AS | Samoa américaines | anglais | 75.6% |
sm-AS | Samoa américaines | samoan | 75.6% |
pt-ST | Sao Tomé-et-Principe | portugais | 75,6% |
fr-SN | Sénégal | français | 75,6 % |
sr-RS | Serbie | serbe | 75,6% |
en-SC | Seychelles | anglais | 75.6% |
fr-SC | Seychelles | français | 75,6 % |
en-SL | Sierra Leone | anglais | 75.6% |
ta-SG | Singapour | tamoul | 75.6% |
ms-SG | Singapour | malais | 75.6% |
en-SG | Singapour | anglais | 75.6% |
zh-SG | Singapour | chinois | 75.6% |
sk-SK | Slovaquie | slovaque | 75,6 % |
sl-SI | Slovénie | slovène | 75,6 % |
ar-SO | Somalie | arabe | ٧٥٫٦٪ |
so-SO | Somalie | somali | 75.6% |
ar-SD | Soudan | arabe | ٧٥٫٦٪ |
en-SS | Soudan du Sud | anglais | 75.6% |
ar-SS | Soudan du Sud | arabe | ٧٥٫٦٪ |
si-LK | Sri Lanka | cingalais | 75.6% |
en-LK | Sri Lanka | anglais | 75.6% |
ta-LK | Sri Lanka | tamoul | 75.6% |
sv-SE | Suède | suédois | 75,6 % |
rm-CH | Suisse | romanche | 75.6 % |
it-CH | Suisse | italien | 75.6% |
de-CH | Suisse | allemand | 75.6% |
fr-CH | Suisse | français | 75,6% |
nl-SR | Suriname | néerlandais | 75,6% |
ar-SY | Syrie | arabe | ٧٥٫٦٪ |
tg-TJ | Tadjikistan | tadjik | 75,6% |
ru-TJ | Tadjikistan | russe | 75,6 % |
zh-TW | Taïwan | chinois | 75.6% |
en-TZ | Tanzanie | anglais | 75.6% |
sw-TZ | Tanzanie | swahili | 75.6% |
ar-TD | Tchad | arabe | ٧٥٫٦٪ |
fr-TD | Tchad | français | 75,6 % |
cs-CZ | Tchéquie | tchèque | 75,6 % |
ar-PS | Territoires palestiniens | arabe | ٧٥٫٦٪ |
th-TH | Thaïlande | thaï | 75.6% |
tet-TL | Timor oriental | tétoum | 75.6% |
pt-TL | Timor oriental | portugais | 75,6% |
fr-TG | Togo | français | 75,6 % |
to-TO | Tonga | tongien | 75.6% |
en-TO | Tonga | anglais | 75.6% |
en-TT | Trinité-et-Tobago | anglais | 75.6% |
ar-TN | Tunisie | arabe | 75,6% |
fr-TN | Tunisie | français | 75,6 % |
tk-TM | Turkménistan | turkmène | 75,6 % |
tr-TR | Turquie | turc | %75,6 |
ku-TR | Turquie | kurde | %75,6 |
tvl-TV | Tuvalu | tuvalu | 75.6% |
en-TV | Tuvalu | anglais | 75.6% |
ru-UA | Ukraine | russe | 75,6 % |
uk-UA | Ukraine | ukrainien | 75,6% |
es-UY | Uruguay | espagnol | 75,6 % |
fr-VU | Vanuatu | français | 75,6 % |
en-VU | Vanuatu | anglais | 75.6% |
bi-VU | Vanuatu | bichelamar | 75.6% |
es-VE | Venezuela | espagnol | 75,6 % |
vi-VN | Vietnam | vietnamien | 75,6% |
ar-YE | Yémen | arabe | ٧٥٫٦٪ |
en-ZM | Zambie | anglais | 75.6% |
en-ZW | Zimbabwe | anglais | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabwe | shona | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabwe | ndébélé du Nord | 75.6% |
Auteur:
Sources et informations complémentaires:
PHP.net: The NumberFormatter class
Publié: 25.9.2025
Séparateur décimal et séparateur de milliers
Dans les pays anglophones, le point est utilisé comme séparateur décimal. En Europe, la coutume est d'utiliser une virgule. Un point, une virgule ou un espace sont utilisés comme séparateurs de milliers dans différentes régions du monde. Consultez le tableau pour connaître les pratiques de chaque pays.
Symbole de pourcentage et espace : 50% est en anglais, 50 % est en européen
En anglais, il n'y a pas d'espace entre le signe de pourcentage (%) et le nombre. Dans les autres langues européennes, il y en a un. En français, il y en a un, mais il est courant de l'omettre.
Pourcentage négatif
Un calcul de pourcentage peut facilement aboutir à un pourcentage négatif au lieu d'un pourcentage positif. Vous pouvez également calculer un pourcentage à partir d'un nombre négatif. Le calcul devient un peu étrange lorsque vous calculez la variation en pourcentage à l'aide d'un nombre négatif, mais ce n'est pas non plus impossible.
Pourcentage et point de pourcentage
Un pourcentage signifie un centième et sert à mesurer une part de quelque chose. Le point de pourcentage, en revanche, est utilisé pour comparer des pourcentages entre eux ou pour faire référence à des pourcentages de certains pourcentages.